| Nazwa studiów podyplomowych | Liczba semestrów | Miesięczna rata czesnego | Promocja czesnego * | 
| Socjoterapia | 3 | 270 zł | 240 zł /m-c | 
| Administrowanie bezpieczeństwem informacji | 2 | 320 zł | x | 
| Poszukiwanie osób zaginionych, zwłok i profilowanie psychologiczne | 2 | 375 zł | x | 
| Zarządzanie placówką oświatową | 2 | 290 zł | x | 
| Zarządzanie zasobami ludzkimi | 2 | 290 zł | x | 
| Zarządzanie projektami | 2 | 290 zł | x | 
| Orgaznizacja i zarządzanie w agrobiznesie | 2 | 290 zł | x | 
| Zamówienia publiczne | 2 | 330 zł | x | 
| Bezpieczeństwo i higiena pracy | 2 | 330 zł | x | 
| Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej | 2 | 420 zł | x | 
| Mediacje rodzinne z elementami pomocy psychologicznej dla rodziny | 2 | 420 zł | x | 
| Psychologia dzieci i młodzieży | 2 | 420 zł | x | 
| Seksuologia | 3 | 420 zł | 380 zł/m-c | 
| Terapia pedagogiczna | 3 | 270 zł | 240 zł/m-c | 
| Arteterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz z dzieckiem o specjalnych potrzebach intelektualnych | 3 | 290 zł | 240 zł/m-c | 
| Arteterapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej | 3 | 290 zł | 240 zł/m-c | 
| Pomoc psychologiczno-pedagogiczna | 3 | 290 zł | 240 zł/m-c | 
| Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela | 3 | 290 zł | 240 zł/m-c | 
| Wczesne nauczanie języka angielskiego | 3 | 270 zł | 240 zł/m-c | 
| Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) | 3 | 270 zł | 240 zł/m-c | 
| Edukacja włączająca i integracyjna | 3 | 270 zł | 240 zł/m-c | 
| Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu | 3 | 270 zł | 240 zł/m-c | 
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 3 | 270 zł | 240 zł/m-c | 
| Bibliotekoznawstwo dla nauczycieli | 3 | 270 zł | 240 zł/m-c | 
| Nauczanie chemii | 3 | 270 zł | 240 zł/m-c | 
| Nauczanie historii | 3 | 270 zł | 240 zł/m-c | 
| Logopedia | 4 | 270 zł | 240 zł/m-c | 
| Nauczanie muzyki i plastyki | 3 | 270 zł | 240 zł/m-c | 
| Psychologia kliniczna dla nauczycieli | 3 | 270 zł | 240 zł/m-c | 
| Nauczanie wiedzy o społeczeństwie | 3 | 270 zł | 240 zł/m-c | 
| Nauczanie geografii | 3 | 270 zł | 240 zł/m-c | 
| Nauczanie informatyki | 3 | 270 zł | 240 zł/m-c | 
| Integracja sensoryczna | 3 | 270 zł | 240 zł/m-c | 
| Nauczanie matematyki | 3 | 270 zł | 240 zł/m-c | 
| Nauczanie techniki | 3 | 270 zł | 240 zł/m-c | 
| Nauczanie wychowania fizycznego i gimnastyka korekcyjna | 3 | 270 zł | 240 zł/m-c | 
| Nauczanie przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną | 3 | 270 zł | 240 zł/m-c | 
| Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość | 3 | 270 zł | 240 zł/m-c | 
| Nauczanie fizyki | 3 | 270 zł | 240 zł/m-c | 
| Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem IT | 2 | 490 zł | x | 
| Bezpieczeństwo cyfrowe i analiza śledcza | 2 | 490 zł | x | 
Czesne płatne przez 10 miesięcy w roku.
Calość czesnego za 3-semestralne studia podyplomowe jest płatna w ciągu pierwszego roku studiów tj. ostateczny termin wpłaty czesego za 3. semestr jest tożsamy z terminem płatności 10. raty czesnego.
Calość czesnego za 4-semestralne studia podyplomowe jest płatna w ciągu pierwszych trzech semestrów studiów tj. ostateczny termin wpłaty czesego za 4. semestr jest tożsamy z terminem płatności 15. raty czesnego.
* Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie przez kandydata na studia podyplomowe kompletu dokumentów oraz podpisanie Umowy Uczelnia-Słuchacz do 30 sierpnia 2025 r.

