Studia I stopnia | Miesięczna rata czesnego na I roku studiów | Miesięczna rata czesnego na II i III roku studiów | |
Administracja | 525 zł | 616 zł | |
Bezpieczeństwo wewnętrzne | 547 zł | 646 zł | |
Bezpieczeństwo wewnętrzne (Filia w Mińsku Mazowieckim) |
547 zł | 646 zł | |
Pedagogika | 448 zł | 525 zł | |
Zarządzanie | 525 zł | 616 zł | |
Studia II stopnia | Miesięczna rata czesnego na I roku studiów | Miesięczna rata czesnego na II roku studiów | Promocja czesnego dla Absolwentów AWSGE* |
Bezpieczeństwo wewnętrzne | 635 zł | 782 zł | 605 zł /mies. |
Zarządzanie | 635 zł | 782 zł | 605 / mies. |
Pedagogika | 591 zł | 670 zł | 561 / mies. |
Jednolite studia magisterskie | Miesięczna rata czesnego na I roku studiów | Miesięczna rata czesnego na II, III, IV i V roku studiów | Promocja czesnego dla Absolwentów AWSGE* |
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | 547 zł | 626 zł | 517 zł / mies. |
Psychologia | 679 zł | 778 zł | 649 zł/ mies. |
Prawo | 679 zł | 778 zł | 649 zł / mies. |
Czesne płatne przez 10 miesięcy w roku.
* Promocja dotyczy opłaty za pierwszy rok studiów