| Studia I stopnia | Miesięczna rata czesnego na I roku studiów | Miesięczna rata czesnego na II i III roku studiów | |
| Administracja | 577 zł | 678 zł | |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | 602 zł | 710 zł | |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne (Filia w Mińsku Mazowieckim) |
602 zł | 710 zł | |
| Pedagogika | 493 zł | 577 zł | |
| Zarządzanie | 577 zł | 678 zł | |
| Studia II stopnia | Miesięczna rata czesnego na I roku studiów | Miesięczna rata czesnego na II roku studiów | Promocja czesnego dla Absolwentów AWSGE* |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | 699 zł | 860 zł | 669 zł /mies. |
| Zarządzanie | 699 zł | 860 zł | 669 / mies. |
| Jednolite studia magisterskie | Miesięczna rata czesnego na I roku studiów | Miesięczna rata czesnego na II, III, IV i V roku studiów | Promocja czesnego dla Absolwentów AWSGE* |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | 602 zł | 689 zł | 572 zł / mies. |
| Psychologia | 747 zł | 856 zł | 717 zł/ mies. |
| Prawo | 747 zł | 856 zł | 717 zł / mies. |
Czesne płatne przez 10 miesięcy w roku.
* Promocja dotyczy opłaty za pierwszy rok studiów

