Studia I stopnia | Miesięczna rata czesnego na I roku studiów | Miesięczna rata czesnego na II i III roku studiów | |
Administracja | 505 zł | 596 zł | |
Bezpieczeństwo wewnętrzne | 527 zł | 626 zł | |
Bezpieczeńswto wewnętrzne (Filia w Mińsku Mazowieckim) |
527 zł | 626 zł | |
Pedagogika | 428 zł | 505 zł | |
Zarządzanie | 505 zł | 596 zł | |
Studia II stopnia | Miesięczna rata czesnego na I roku studiów | Miesięczna rata czesnego na II roku studiów | Promocja na I rok studiów dla absolwentów WSGE studiów I stopnia |
Bezpieczeńswto wewnętrzne | 615 zł | 762 zł | 585 zł / m-c |
Zarządzanie | 615 zł | 762 zł | 585 zł / m-c |
Pedagogika | 571 zł | 650 zł | 541 zł / m-c |
Jednolite studia magisterskie | Miesięczna rata czesnego na I roku studiów | Miesięczna rata czesnego na II, III, IV i V roku studiów | Promocja na I rok studiów dla absolwentów WSGE |
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | 527 zł | 606 zł | 497 zł /m-c |
Psychologia | 659 zł | 758 zł | 629 zł /m-c |
Prawo | 659 zł | 758 zł | 629 zł /m-c |
Czesne płatne przez 10 miesięcy w roku.